IN VERBINDUNG MIT MAGICARD
CARDEXCHANGE®
Mit der Software CardExchange® geben wir Ihnen ein intuitiv zu bedienendes Werkzeug an die Hand, mit dem Sie Ausweise schnell und unkompliziert erstellen und auch drucken können.

- intuitive Oberfläche im Windows-Design
- leicht zu bedienender Layout Designer
- Einfach Verbindung zu Excel - Tabellen, Access-Datenbanken und andere Datenbanken
- Small Business Server Variante (Netzwerkversion) erhältlich
- Print Server & Dispatcher (eigene Druckverwaltung für große Anwendungen)
- Service Center mit Direktkontakt für Support & Service
- Unterstützung von UV Sicherheits-Druck (mit Magicard Prima 4)
- kostenlose Updates
- Vollständige Demo-Version verfügbar
- kontaktlose Kodierungen / Kontaktchipkodierung
- Hardware-Key, optional auch USB - Dongle
- End-User Forum
- Nahezu alle Kartendrucker unterstützt (auch für Kodierungen)
- Spiegelreflexkameras (DSLR-Kamera) - Support
- Unterschriftentablets
- Fingerprint
Nachfolgende Versionen sind Verfügbar
GO
"Einsteiger Produkt" keine Datenbankanbindung
PREMIUM
"Mid Level" Lösung zur Ausweiserstellung
PROFESSIONAL
"High Level" mit Datenbankanbindung
ULTIMATE
"High Level" mit zusätzlicher Karten codierung
Weitere Details zu der jeweiligen CardExchange® Version finden Sie weiter unten.
Übersicht
In den Nachfolgenden Zeilen finden Sie weitere Details zu den Funktionen der einzelnen Versionen.
Details zu den Versionen
GO | Premium | Professional | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
License via Activation | X | X | X | X |
Online Service Center | X | X | X | X |
Template Migration Tool | X | X | X | X |
Online and Offline Help | X | X | X | X |
FREE End-User Support Forum | X | X | X | X |
FREE Lifetime Updates | X | X | X | X |
Design Tools and Functionality Features | ||||
Various Card Sizes | CR-80 Only | All Sizes | All Sizes | All Sizes |
Add Card Templates | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Pre-defined Templates | X | X | X | X |
Card Template Manager | X | X | X | X |
Step-by-Step Card Design Wizard | X | X | X | X |
Text, Image, and Drawing Objects | X | X | X | X |
Content Alignment Tools | X | X | X | X |
Border Object Features | X | X | X | X |
Ghosting Images | X | X | X | X |
Image Opacity Masking | X | X | X | X |
Resize Font to Fit Feature | X | X | X | X |
1D Barcodes | X | X | X | X |
Manual Data Entries | X | X | X | X |
Grouping of Templates | O | X | X | X |
Background Removal | O | X | X | X |
2D Barcodes | O | X | X | X |
Export Card Preview | O | X | X | X |
Automate Manual Insert Actions | O | X | X | X |
Unlimited Layouts per Template | O | O | X | X |
Python Scripting Language | O | O | O | X |
Printing Features | ||||
Print to Windows Printers | X | X | X | X |
Single and Double Sided Printing | X | X | X | X |
UV Panel Printing | O | X | X | X |
Batch Printing | O | X | X | X |
Windows Print Manager | O | X | X | X |
Print Production Reports | O | X | X | X |
Auto Print Server | O | O | X | X |
Photos, Signatures, and Image Features | ||||
Image Tools Editor | X | X | X | X |
Import and Export Images | X | X | X | X |
DirectShow Webcam Support | X | X | X | X |
Twain Image Acquisition | X | X | X | X |
Canon Camera Support | X | X | X | X |
Copy and Paste Photos | O | X | X | X |
Advanced Photo Options | O | X | X | X |
Signature Pad Support | O | X | X | X |
Copy and Paste Signatures | O | X | X | X |
Advanced Signature Options | O | X | X | X |
Automatic Face Recognition | O | O | X | X |
Database Connectivity | ||||
Internal Database | 200 Records | 200 Records (US) | Unlimited | X |
MS Excel Connectivity (all Office versions) | O | X | X | X |
CSV and Text DB Connectivity | O | X | X | X |
Paradox Connectivity | O | X | X | X |
MS Access Connectivity (all Office versions) | O | X | X | X |
MS SQL Server Connectivity (native) | O | O | X | X |
Oracle Connectivity (native) | O | O | X | X |
MySQL Connectivity (native) | O | O | X | X |
DB2 Connectivity (native) | O | O | X | X |
PostgreSQL Connectivity (native) | O | O | X | X |
ODBC Connectivity | O | O | X | X |
Active Directory Read and Write (LDAP) | O | O | O | Module Only |
Database Features | ||||
Pre-defined Database Templates | X | X | X | X |
Database Record Edit Window | X | X | X | X |
Enhanced Data Record Presentation (Datagrid) | X | X | X | X |
Record Column Filter and Sorting | X | X | X | X |
Store Photos in Database | X | X | X | X |
Add, Update, and Delete Database Records | X | X | X | X |
Store Signatures and Images in Database | O | X | X | X |
Automate Record Insert Options | O | X | X | X |
Store Global Counters in Database | O | X | X | X |
Store Print Counters in Database | O | X | X | X |
Store Environment Variables like Username and Login in Database | O | X | X | X |
Drop Down Menus with Fixed Values | O | X | X | X |
Create and Store Database Filter per Template | O | X | X | X |
Create and Store User Specific Record Lookup Filters | N/A | 5 | Unlimited | Unlimited |
Live Database Record Lookup Filter | O | X | X | X |
Database Column Management (Visible, Editiable) | O | X | X | X |
Advanced Primary Key Options | O | X | X | X |
Advanced Update/Insert Options | O | O | X | X |
Advanced Error Behavior Options | O | O | X | X |
Create Internal Views/Queries | O | O | X | X |
Drop Down Menus with Database Table Lookup | O | O | X | X |
Multiple Database Server Connections | O | O | X | X |
Store Production Data in Multiple Connected Databases | O | O | X | X |
Store Photos, Signatures, and Images in Multiple Databases | O | O | X | X |
True Live Push-Pull Database Records | O | O | X | X |
Create Column Requirements for Inserting/Updating Records | O | O | X | X |
Create Column Requirements for Record Printing | O | O | X | X |
Prompt Value before Printing Records | O | O | X | X |
Security Features | ||||
Login Feature | O | X | X | X |
Create Users | N/A | 5 | Unlimited | Unlimited |
Create User Groups | N/A | 3 | Unlimited | Unlimited |
Create User Group Profiles | O | X | X | X |
Assign/Remove User(s) To/From Groups | O | X | X | X |
Temporary Block User(s) | O | X | X | X |
Hide Functionality for Group(s)/User(s) | O | X | X | X |
Hide Card Templates for User(s)/Group(s) | O | X | X | X |
Hide Database Information for User(s)/Group(s) | O | X | X | X |
Advanced Fraud Protection Mechanism | O | X | X | X |
Create Specific User Profiles | O | O | O | X |
Account Password Expire Feature | O | O | O | X |
Encoding Features | ||||
Magnetic Encoding | X | X | X | X |
MIFARE® Classic 1K and 4K | O | O | O | X |
MIFARE® DESFire EV1 (all memory formats) | O | O | O | X |
MIFARE® SAM AV2 | O | O | O | X |
HID® Proximity Reading | O | O | O | X |
Biometric Features | ||||
Enrollment | O | O | O | X |
Verify | O | O | O | X |
Record Lookup | O | O | O | X |
Record Display | O | O | O | X |
ID Scan Features | ||||
Store and Print Image | O | O | O | X |
Store and Print Photo | O | O | O | X |
Store and Print Signature | O | O | O | X |
Store and Print OCR | O | O | O | X |
Access Control Features | ||||
Paxton Access Control Read and Write | O | O | O | Module Only |
Kartendrucker (Magicard Merkmale)
Kartendruck | Badging Serie | professionelle Serie | ||
---|---|---|---|---|
Pronto | Enduro+ | Rio Pro | Prima 4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Drucktechnologie | Thermo-sublimation | Thermo-sublimation | Thermo-sublimation | Retransfer |
Zufuhrsystem | manuell | automatisch / manuell | automatisch / manuell | automatisch |
Kartenkapazität Zufuhr / Auffang | 100 / 30 | 100 / 70 | 100 / 100 | |
einseitig | x | x | x | |
beidseitig | x | x | x | |
Enduro Duo | Rio PRO Duo | Prima Duo | ||
Upgrade ein- auf beidseitig | x | x | x | |
Pronto | Enduro+ | Rio PRO | Prima 4 | |
Laminator | x | |||
Magnetstreifen HiCo / LoCo (Option) | x | x | x | x |
USB Anschluss | x | x | x | x |
Ethernet Anschluss | x | x | x | |
Garantie STD 2 Jahre | x | x | ||
Garantie UCP 3 Jahre | x | x | ||
Pronto | Enduro+ | Rio PRO | Prima 4 | |
STD HoloKote | 4 | 4 | 4+1 | |
Custom HoloKote | x | |||
Laminat | x | |||
UV Film | x | |||
HoloPatch Plastikkarten | x | x | x | |
Pronto | Enduro+ | Rio PRO | Prima 4 | |
Geschwindigkeit Farbe in Sek. | 35 | 35 | 23 | 30 - 40 je nach Modell |
Geschwindigkeit monochr. in Sek. | 7 | 7 | 6 | |
Kartenstärke (mm) | 0,51-1,02 | 0,51-1,02 | 0,51-1,02 | 0,25-2,0 |
Abmessungen BxHxT | 215 x 233 x 270 | 206 x 233 x 453 | 470 x 220 x 250 | |
Gewicht (kg) | 4,4 | 5,5 | 4,9 |